| Age on 1st Sept. | Year group at Ascot | Thailand | US/Canada | China |
| 1 | EY0 (Pre Nursery) | Pre Nursery | Pre Nursery | Pre Nursery |
| 2 | EY1 | Nursery | Nursery | Nursery |
| 3 | EY2 | Anubarn 1 | Pre-School | Kindergarten |
| 4 | EY3 | Anubarn 2 | Pre-School | Kindergarten |
| 5 | Year 1 | Anubarn 3 | Kindergarten | Kindergarten |
| 6 | Year 2 | Prathom 1 | Grade 1 | Primary 1 |
| 7 | Year 3 | Prathom 2 | Grade 2 | Primary 2 |
| 8 | Year 4 | Prathom 3 | Grade 3 | Primary 3 |
| 9 | Year 5 | Prathom 4 | Grade 4 | Primary 4 |
| 10 | Year 6 | Prathom 5 | Grade 5 | Primary 5 |
| 11 | Year 7 | Prathom 6 | Grade 6 | Primary 6 |
| 12 | Year 8 | Matthayom 1 | Grade 7 | Junior Middle 1 |
| 13 | Year 9 | Matthayom 2 | Grade 8 | Junior Middle 2 |
| 14 | Year 10 | Matthayom 3 | Grade 9 | Junior Middle 3 |
| 15 | Year 11 | Matthayom 4 | Grade 10 | Senior Middle 1 |
| 16 | Year 12 | Matthayom 5 | Grade 11 | Senior Middle 2 |
| 17 | Year 13 | Matthayom 6 | Grade 12 | Senior Middle 3 |

